说明书查询服务API

专业

服务提供单个专利的说明书详情。

请求参数
名称 类型 是否必须 示例值 描述
docId String CN201220454416.7 专利文本ID(中国使用申请号,其他区域使用公开号)
响应参数
名称 类型 是否必须 描述
Document Object 专利文本数据对象
success boolean 服务是否返回正常
请求实例
JAVA
                            
    CubeOpenGetSpecRequest request = new CubeOpenGetSpecRequest();
    request.setDocId("CN201220454416.7");
    CubePatentSearchResponse response = CLIENT.execute(request);
    Document document = response.getDocument();
                            
                        
响应实例
JSON
                            
{
	"document":{
		"fieldValues":{
			"des_1":"<p>本实用新型涉及一种滴眼液辅助器具。</p>",
			"des_2":"<p>在我们的日常生活中,当眼睛干涩或者有眼疾时,经常会使用滴眼液,目前的滴眼液都是装在一个小的塑料瓶内,需要将眼皮扒开,再挤压塑料瓶,把滴眼液滴入到眼内,通常当别人帮助时,使用滴眼液滴眼就比较方便,但是,当在没有别人帮助的情况下,自己使用滴眼液就比较麻烦,而且因为滴眼液瓶离眼睛太近,不容易看清,常常将滴眼液滴在眼外。</p>",
			"des_3":"<p>本实用新型所要解决的技术问题是提供一种滴眼液辅助器,在没有别人帮助时自己也能很容易将滴眼液滴入到眼睛内,操作起来非常方便。</p><p>为了解决上述技术问题,本实用新型采用的技术方案是:包含眼液瓶固定套,所述的眼液瓶固定套的内径与眼液瓶的瓶颈的外径相适配,在所述的眼液瓶固定套顶端的两侧设有铰链,在眼液瓶固定套顶端的两侧还设有与铰链铰接的手柄,在手柄的顶端设有圆弧形的眼皮撑夹,在手柄的底端设有手柄环。</p><p>或者在所述的眼液瓶固定套内设有内套,\u00A0内套的内径与眼液瓶的瓶颈的外径相适配。</p><p>本实用新型通过在眼液瓶固定套顶端的两侧设有铰链,在眼液瓶固定套顶端的两侧还设有与铰链铰接的手柄,在手柄的顶端设有圆弧形的眼皮撑夹,在手柄的底端设有手柄环,可以将眼皮撑开,再滴入滴眼液,在没有别人帮助时自己也能很容易将滴眼液滴入到眼睛内,操作起来非常方便。</p>",
			"des_4":"<p>图1为本实用新型实施例1的结构示意图。</p><p>图2为图1俯视的结构示意图。</p><p>图3为本实用新型实施例2的结构示意图。</p><p>图4为本实用新型实施例3的结构示意图。</p><p>图中所示:1为手柄环,2为手柄,3为铰链,4为眼皮撑夹,5为眼液瓶固定套,6为滴眼液瓶,7为内套,8为软垫。</p>",
			"des_5":"<p>实施例 1 :参照图1~图2,为本实用新型实施例1的结构示意图,包含眼液瓶固定套(5),所述的眼液瓶固定套(5)的内径与滴眼液瓶6的瓶颈的外径相适配,眼液瓶6固定套5上端的外侧对称的设有铰链3,铰链3铰接在手柄2上,在手柄(2)的顶端设有圆弧形的眼皮撑夹(4),在手柄(2)的底端设有手柄环(1)。</p><p>使用时将滴眼液瓶套在眼液瓶固定套5内,手指捏在手柄环1上,手柄2顶端的弧形眼皮撑夹4将眼皮撑开,这时挤压滴眼液瓶6就可以方便的将滴眼液滴入到眼内,使用起来非常方便。</p><p>实施例 2 :参照图3,图3为本实用新型实施例2的结构示意图,与实施例1相比,实施例2的不同之处在于:在眼液瓶固定套5内还设置了内套7,可以将滴眼液瓶6的瓶颈卡在内套7内,也可以起到同样的效果。</p><p>实施例 32 :参照图4,图4为本实用新型实施例3的结构示意图,与实施例2相比,实施例3的不同之处在于:在眼皮撑夹4的端面上还设置了软垫8,使用起来更加舒适。</p>",
			"des_f":"<p>滴眼液辅助器</p><p>技术领域</p><p>本实用新型涉及一种滴眼液辅助器具。</p><p>背景技术</p><p>在我们的日常生活中,当眼睛干涩或者有眼疾时,经常会使用滴眼液,目前的滴眼液都是装在一个小的塑料瓶内,需要将眼皮扒开,再挤压塑料瓶,把滴眼液滴入到眼内,通常当别人帮助时,使用滴眼液滴眼就比较方便,但是,当在没有别人帮助的情况下,自己使用滴眼液就比较麻烦,而且因为滴眼液瓶离眼睛太近,不容易看清,常常将滴眼液滴在眼外。</p><p>发明内容</p><p>本实用新型所要解决的技术问题是提供一种滴眼液辅助器,在没有别人帮助时自己也能很容易将滴眼液滴入到眼睛内,操作起来非常方便。</p><p>为了解决上述技术问题,本实用新型采用的技术方案是:包含眼液瓶固定套,所述的眼液瓶固定套的内径与眼液瓶的瓶颈的外径相适配,在所述的眼液瓶固定套顶端的两侧设有铰链,在眼液瓶固定套顶端的两侧还设有与铰链铰接的手柄,在手柄的顶端设有圆弧形的眼皮撑夹,在手柄的底端设有手柄环。</p><p>或者在所述的眼液瓶固定套内设有内套, 内套的内径与眼液瓶的瓶颈的外径相适配。</p><p>本实用新型通过在眼液瓶固定套顶端的两侧设有铰链,在眼液瓶固定套顶端的两侧还设有与铰链铰接的手柄,在手柄的顶端设有圆弧形的眼皮撑夹,在手柄的底端设有手柄环,可以将眼皮撑开,再滴入滴眼液,在没有别人帮助时自己也能很容易将滴眼液滴入到眼睛内,操作起来非常方便。</p><p>附图说明</p><p>图1为本实用新型实施例1的结构示意图。 \n<!-- SIPO <DP n=\"1\"> --></p><p>图2为图1俯视的结构示意图。</p><p>图3为本实用新型实施例2的结构示意图。</p><p>图4为本实用新型实施例3的结构示意图。</p><p>图中所示:1为手柄环,2为手柄,3为铰链,4为眼皮撑夹,5为眼液瓶固定套,6为滴眼液瓶,7为内套,8为软垫。</p><p>具体实施方式</p><p><b>实施例</b> <b>1</b> <b>:</b>参照图1~图2,为本实用新型实施例1的结构示意图,包含眼液瓶固定套(5),所述的眼液瓶固定套(5)的内径与滴眼液瓶6的瓶颈的外径相适配,眼液瓶6固定套5上端的外侧对称的设有铰链3,铰链3铰接在手柄2上,在手柄(2)的顶端设有圆弧形的眼皮撑夹(4),在手柄(2)的底端设有手柄环(1)。</p><p>使用时将滴眼液瓶套在眼液瓶固定套5内,手指捏在手柄环1上,手柄2顶端的弧形眼皮撑夹4将眼皮撑开,这时挤压滴眼液瓶6就可以方便的将滴眼液滴入到眼内,使用起来非常方便。</p><p><b>实施例</b> <b>2</b> <b>:</b>参照图3,图3为本实用新型实施例2的结构示意图,与实施例1相比,实施例2的不同之处在于:在眼液瓶固定套5内还设置了内套7,可以将滴眼液瓶6的瓶颈卡在内套7内,也可以起到同样的效果。</p><p><b>实施例</b> <b>32</b> <b>:</b>参照图4,图4为本实用新型实施例3的结构示意图,与实施例2相比,实施例3的不同之处在于:在眼皮撑夹4的端面上还设置了软垫8,使用起来更加舒适。 \n<!-- SIPO <DP n=\"2\"> --></p>"
		}
	},
	"groupedHits":0,
	"qTime":0,
	"success":true,
	"totalHits":0
}
                            
                        
响应实例
JSON
                            
    {
       "errorCode":"500",
       "groupedHits":0,
       "msg":"patFields cannot be empty or null!",
       "qTime":0,
       "success":false,
       "totalHits":0
    }
                            
                        
API测试工具
文本id:
*
验证码:
请求参数
请求返回

大数据思维

大数据开启了一个重大的时代转型,就像望远镜能让我们感受宇宙,显微镜能让我们观察微生物一样,大数据正在改变我们的生活以及理解世界的方式,成为新发明新服务的源泉,更多改变正蓄势待发。

0519-88238871
80266174