申请人分析API

专业

服务支持对专利集合的多维统计分析。目前可提供包含专利量总体趋势、申请人数量趋势、技术分类构成分布等在内的30余项分析。

请求参数
名称 类型 是否必须 示例值 描述
queryString String 汽车 检索式
source BigInteger 15 数据源
facetType FacetType FacetType.PAT_COUNT 统计类型
响应参数
名称 类型 描述
numFound Long 统计总量
facetCounts Map 一维统计返回
facetPivot FacetPivot 二维统计返回
请求实例
JAVA
                            
        CubeOpenFacetPaRequest request = new CubeOpenFacetPaRequest();
        request.setQueryString("汽车");
        request.setSource(1,2,4,8);
        request.setFacetType(FacetType.PAT_TYPE);
        CubePatentFacetResponse response = CLIENT.execute(request);
                            
                        
响应实例
JSON
                            
{
	"facetCounts":{},
	"facetPivot":{
		"浙江吉利控股集团有限公司":{
			"cn_um":9753,
			"cn_in":2703,
			"cn_gp":1671,
			"cn_id":1438
		},
		"安徽江淮汽车股份有限公司":{
			"cn_um":5483,
			"cn_id":2651,
			"cn_in":2264,
			"cn_gp":1143
		},
		"奇瑞汽车股份有限公司":{
			"cn_in":5061,
			"cn_um":3406,
			"cn_gp":2412,
			"cn_id":1760
		},
		"浙江吉利汽车研究院有限公司":{
			"cn_um":5852,
			"cn_in":1999,
			"cn_id":1310,
			"cn_gp":1251
		},
		"重庆长安汽车股份有限公司":{
			"cn_um":3202,
			"cn_id":2517,
			"cn_in":2503,
			"cn_gp":979
		},
		"北汽福田汽车股份有限公司":{
			"cn_um":4400,
			"cn_in":2365,
			"cn_id":1147,
			"cn_gp":1019
		},
		"通用汽车环球科技运作有限责任公司":{
			"cn_in":6999,
			"cn_gp":3551,
			"cn_id":189,
			"cn_um":47
		},
		"长城汽车股份有限公司":{
			"cn_um":2850,
			"cn_in":1538,
			"cn_id":1193,
			"cn_gp":972
		},
		"北京汽车股份有限公司":{
			"cn_um":3434,
			"cn_id":609,
			"cn_in":490,
			"cn_gp":184
		},
		"通用汽车环球科技运作公司":{
			"cn_in":3598,
			"cn_gp":3003,
			"cn_id":134,
			"cn_um":2
		}
	},
	"numFound":657003,
	"pageIndex":0,
	"pageSize":0,
	"success":true
}
                            
                        
API测试工具
检索式:
*
数据源:
*
统计类型:
验证码:
请求参数
请求返回

大数据思维

大数据开启了一个重大的时代转型,就像望远镜能让我们感受宇宙,显微镜能让我们观察微生物一样,大数据正在改变我们的生活以及理解世界的方式,成为新发明新服务的源泉,更多改变正蓄势待发。

0519-88238871
80266174